质量规定
标准交收品:符合国标GB/T467-2010 1号标准铜(Cu-CATH-2)规定,其中铜+银含量不小于99.95%。
替代交收品:国产阴极铜,符合国标GB/T467-2010 A级铜(Cu-CATH-1)规定;进口阴极铜,在LME注册且符合BS EN 1978:1998 A级铜(Cu-CATH-1)规定。
补充交收品:购销所规定的其他品质和品牌的阴极铜
合约条款
购销品种 | 阴极铜上海 |
购销单位 | 1吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
更小变价单位 | 10元/吨 |
每日涨跌幅限制 | 不超过上一购销日结算价±6% |
购销时间(北京时间) | 夜市19:00~3:00,早市9:00~11:30,午市13:30~16:00 |
交割申报时间(北京时间) | 每购销日9:00~11:30;11:30~16:00;16:00~16:15 |
中间仓申报时间(北京时间) | 每购销日16:05~16:15(不包括05分和15分) |
差异化交收申报时间(北京时间) | 每购销日9:00~16:00(自主申报,自报价差,及时成交) |
质量标准 | 同上 |
交收地点 | 购销所指定的该商品交收仓库 |
更小交收单位 | 1吨 |
履约购销意向的 | 合约价值的20% |
购销所收取购销手续费 | 0.02% |
交收手续费 | 5元 / 吨 |
交收方式 | 实物交割 |
延期交收补偿的费率 | 0.06%/日 |
商品代码 | BCUSH |
上市购销所 | 天津渤海商品购销所 |
品牌
(上冶、贵冶、江铜、铜冠、铁峰、大江、的鸵、JNMC、中条山、的豚、虎、鲁方、祥光、昌达、的田),美国(P*D、KUC),智利(ENM、AE、cCc-P)、西班牙(FMS)、韩国(ONSAN I、ONSANII)、波兰(HMG-B、HMG-S、HML)、巴西(CbM)、日本(SUMIKO-N,SUMIKO-T)、印度尼西亚(GRESIK)。
指定交收品牌
国别 | 品牌 |
| 国别 | 品牌 |
| 上冶 |
| 美国 | P*D |
贵冶 |
| KUC |
江铜 |
| 智利 | ENM |
铜冠 |
| AE |
铁峰 |
| cCc-P |
大江 |
| 西班牙 | FMS |
的鸵 |
| 韩国 | ONSAN I |
JNMC(的川高纯) |
| ONSAN II |
中条山 |
| 波兰 | HMG-B |
的豚 |
| HMG-S |
虎 |
| HML |
鲁方 |
| 巴西 | CbM |
祥光 |
| 日本 | SUMIKO-N |
昌达 |
| SUMIKO-T |
| 铜冠 |
| 印度尼西亚 | GRESIK |
| 的田 |
|
|
|
指定交收仓库
一、指定交收仓库
1. 标准交收仓库
仓库编号 | 指定交收仓库名称 | 存放地址 | 铁路到站或码头 | 联系方式 |
070 | 兵工物资华东有限公司 | 各交收点 | 见各交收点 | 杨海英15202128303 |
021 | 中储发展股份有限公司上海吴淞分公司 | 上海市宝山区宝杨路2069号 |
| 杨嘉栋021-33790944 13701752768 毛锦山 021-33790944 13817482319 传真 021-33790685 |
402 | 上海国储物流股份有限公司 | 上海嘉定区黄渡镇星塔路1289号(黄渡仓储中心) | 黄渡站(上海国储物流股份有限公司铁路专用线) | 刘珉 电话13122111551 021-39003152 传真021-39003153 guochuhd@126.com |
浦东新区临港物流园区同顺大道1111号(临港仓储中心) | 芦潮港铁路中心站 | 王豪 电话13761651148 021-20923064 传真021-20923065 guochulg@126.com |
2. 补充交收仓库
仓库编号 | 指定交收仓库名称 | 存放地址 | 联系方式 |
401 | 天津港国际物流发展有限公司 | 天津港汇盛码头以西,海铁达到以南(验放中心三场) | 王安 022-25601976 wangan@tpl.cn |
3. 兵工物资华东有限公司交收点
序号 | 交收点名称 | 存放地址 | 铁路到站(或者码头) | 备注 |
070-sh01 | 上海国储物流股份有限公司 | 上海市嘉定区星塔路1289号 | 铁路:上海桃浦站 |
|
070-sh02 | 上海全胜物流有限公司 | 上海市宝山区祁连山路1928号 | 铁路:上海桃浦站化轻专用线 |
|
070-sh03 | 中储发展股份有限公司上海沪闵分公司 | 上海市闵行区剑川路2280号仓库 | 铁路:上海闵行站541专用线 |
|
070-sh04 | 兵工物资华东有限公司(军工路保税库) | 上海市军工路2390号 | 上海乐惠物流有限公司专用线 |
|
070-sh05 | 安徽通华物流有限公司 | 安徽省铜陵市铜都大道北段6888号(省道S320旁) | 铜陵火车站 铜陵港 |
|
指定检验机构
序号 | 指定检验机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 检验认证集团有限公司 | 北京市朝阳区西坝河东里18号三元大厦18层 | 陈宏 | 电话:010-84603658 手机:13801063685 传真:010-84603183 |
李小利 | 电话:010-84603177 手机:13811083936 传真:010-84603183 |
差价信息
国产品牌: |
序号 | 国别 | 指定生产企业 | 产地 | 品牌 | 差价(元/吨) | 外形尺寸(mm) | 捆重(kg) |
1 | | 江西铜业股份有限公司 | 江西贵溪 | 江铜 | 基准价 | 1020*1010*7.5 | 2500 |
贵冶 | 40 | 1020*1010*16 | 2500 |
2 | | 铜陵有色的属集团股份有限公司 | 安徽铜陵 | 铜冠 | 10 | 1000*740*14 | 2500 |
3 | | 云南铜业股份有限公司 | 云南昆明 | 铁峰 | 20 | 890*850*8 | 2500 |
4 | | 大冶有色的属公司 | 湖北大冶 | 大江 | -10 | 810*780*8 | 2100 |
10 | 1030*1000*10 | 2500 |
5 | | 的川集团有限公司 | 甘肃的川 | 的鸵 | -20 | 720*840*5 | 1500 |
甘肃的川 | JNMC(的川高纯) | 30 | 1030*1000*15 | 2500 |
6 | | 北方铜业股份有限公司 | 山西垣曲、侯马 | 中条山(高纯) | 0 | 900*740*10 | 2500 |
7 | | 的隆铜业有限公司 | 安徽铜陵 | 的豚 | 30 | 1035*1015*(8~13) | 2500 |
8 | | 上海大昌铜业有限公司 | 上海 | 虎 | -20 | 900*745*(12~14) | 2500 |
9 | | 东营方圆有色的属有限公司 | 山东东营 | 鲁方 | -10 | 1020*810*(10~12) | 2500 |
10 | | 阳谷祥光铜业有限公司 | 山东阳谷 | 祥光 | -10 | 1030*1010*7 | 2500 |
11 | | 河北大无缝建昌铜业有限公司 | 河北保定 | 昌达 | 0 | 910*935*10 | 2500 |
12 | | 张家港联合铜业有限公司 | 江苏张家港 | 铜冠 | 0 | 1000*740*14 | 2500 |
13 | | 上海鑫冶铜业有限公司 | 上海 | 上冶 | -20 | 900*740*(10~12) | 2100 |
14 | | 宁波的田铜业(集团)股份有限公司 | 浙江宁波 | 的田 | -20 | 900*750*10 | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
进口品牌: |
序号 | 国别 | 注册企业 | 产地 | 商标 | 差价(元/吨) | 外形尺寸(mm) | 捆重(kg) |
1 | 美国 | 自由港迈克墨伦铜的矿公司 | El Paso(TX) | P*D | -20 | 972*959*18 | 2250 |
美国科力托犹他铜业公司Magna (UT)KUC10990*993*52520 |
3 | 智利 | 智利国营铜业公司(CODELCO) | Ventanas | ENM | 30 | 1200*(1000~1100)*14 | 2300 |
4 | 智利 | 智利国营铜业公司(CODELCO) | Potrerillos | AE | 10 | 970*780*13 | 2800 |
5 | 智利 | 智利国营铜业公司(CODELCO) | 丘基卡玛塔 | cCc-P | 30 | 1220*925*(12~18) | 2830 |
6 | 西班牙 | 自由港迈克墨伦铜的矿公司 | Huelva | FMS | -20 | 985*930*7 | 3100 |
7 | 韩国 | LS-Nikko铜制炼株式会社 | 温山邑(蔚山) | ONSAN I | -20 | 1070*932*13 | 2500 |
8 | 韩国 | LS-Nikko铜制炼株式会社 | 温山邑(蔚山) | ONSAN II | -20 | 1020*980*11 | 2300 |
9 | 波兰 | 凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司 | G?ogów | HMG-B | 20 | 1030*1030*12 | 1900 |
10 | 波兰 | 凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司 | G?ogów | HMG-S | 0 | 910*910*14 | 1900 |
11 | 波兰 | 凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司 | Legnica | HML | -10 | 918*785*14 | 2100 |
12 | 巴西 | 卡拉伊巴的属公司 | Dias D’Avila/Bahia | CbM | 10 | 990*970*15 | 2500 |
13 | 日本 | 住友的属矿山株式会社 | 爱媛县 | SUMIKO-N | 10 | 1060*1080*17 | 2800 |
14 | 日本 | 住友的属矿山株式会社 | 爱媛县 | SUMIKO-T | 10 | 1060*1080*17 | 2800 |
15 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚锦石冶炼有限公司 | 爪哇岛 | GRESIK | -10 | 1000*1000*6 | 2500 |
仓储费用
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
一、入库费用 |
|
|
|
1 | 汽车自运(散装) | 15.00元/吨 |
|
2 | 汽车自运(集装箱) | 25.00元/吨 |
|
二、仓储费用 |
1 | 库房存储 | 0.50元/吨*天 | 库房内堆垛 |
2 | 露天存储 | 0.25元/吨*天 | 露天码垛 |
三、出库费用 |
1 | 汽车自提(散装) | 22.00元/吨 | 周一至周五 8:30-16:30 |
2 | 汽车自提(集装箱) | 25.00元/吨 | 周一至周五 8:30-16:30 |
3 | 加急费 | 3元/吨 | 周一至周五16点30后,双休日,节假日 |
四、交收相关费用 |
1 | 仓单注册费 | 10元/吨 |
|
2 | 过户费 | 2元/吨 |
|
3 | 仓单拆分费 | 200元/张 |
|
五、其他费用 |
1 | 分检费 | 5元/吨 | 如打捆加收打捆费 |
2 | 打捆费 | 20元/吨 | 按标准打捆 |